JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20233'534'400 3'650'150 +115'750 B
20233'463'987 3'779'557 +315'570 R
20223'333'920 3'460'870 +126'950 B
20223'293'152 4'258'084 +964'932 R
20213'247'800 3'326'050 +78'250 B
20213'452'424 3'859'216 +406'792 R
20203'221'980 3'275'450 +53'470 B
20193'177'600 3'188'300 +10'700 B
20192'994'761 3'367'049 +372'288 R
20182'991'300 3'004'700 +13'400 B
20183'098'795 3'634'888 +536'093 R
20173'166'100 3'178'500 +12'400 B
20173'089'192 3'337'122 +247'930 R
20162'861'100 2'883'300 +22'200 B
20162'976'014 3'105'211 +129'197 R
20152'828'200 2'843'500 +15'300 B
20152'808'543 2'913'516 +104'973 R
20142'920'500 2'934'800 +14'300 B
20142'814'934 2'911'228 +96'294 R
20132'873'000 2'888'100 +15'100 B
20132'920'483 3'014'204 +93'721 R
Art: B = Budget, R = Rechnung